| Program | Number of those who graduate | Number of those who are employed | Employment Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AACC | 2 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| AACM | 2 | 2021 | 1 | 0 | 0 |
| BACC | 4 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| BACM | 4 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| BASW | 4 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| BSN | 2 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| DMA | 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| DWS | 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| DMA | 3 | 2020 | 1 | 0 | 0 |
| DMin | 3 | 2020 | 1 | 0 | 0 |
| MACP | 2 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| MAGL | 2 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| MAM | 2 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| MAT | 2 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| MDiv | 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 |

